| Nom du jeu | Fabricant | Age | Nb.J. | Durée | Catégorie | |
| 1 | 1 + 1 = 2 | King | 5+ | 1 | 10 | Nombres |
| 2 | 1 X 1 Bingo | Ravensburger | 7 > 11 | 1 > 5 | 10 | Nombres |
| 3 | 4 en ligne Géant | Traditional Garden Games | 6+ | 2 | 15 | Logique |
| 4 | Abalone | Abalone Games | 7+ | 2 | 20 | Logique |
| 5 | Abalone Géant | Smir/Abalone Games | 6+ | 2 | 20 | Logique |
| 6 | Abalone+ | Abalonegames | 8+ | 2 > 4 | 20 | Logique |
| 7 | Argent de poche | Jumbo | 6+ | 2 > 4 | 15 | Fractions et argent |
| 8 | Attraxion | Jumbo | 7+ | 2 | 20 | Logique |
| 9 | Awalé ou Mancala | 8+ | 2 | 20 | Jeux du monde | |
| 10 | Bingo Junior | Jumbo | 6+ | 2 | 5 | Nombres |
| 11 | Blokkus | Sekkoia | 8+ | 2 > 4 | 20 | Espace |
| 12 | Blokkus Duo | Hodin | 5+ | 2 | 15 | Espace |
| 13 | Blokkus Trigon | Sekkoia | 8+ | 2 > 4 | 20 | Espace |
| 14 | Calculus | Roudes | 7+ | 2 > 6 | 40 | Nombres |
| 15 | Can’t stop | Asmodée | 8+ | 2 > 4 | 20 | Nombres |
| 16 | Cathedral | Gigamic | 8+ | 2 | 20 | Logique |
| 17 | Craque Code | Vanderlee | 8+ | 2 | 15 | Logique |
| 18 | Dames chinoises | Addendo | 7+ | 2 > 6 | 20 | Logique |
| 19 | Diam | Ferti | 8+ | 2 > 4 | 15 | Logique |
| 20 | Diam géant | Ferti | 8+ | 2 > 4 | 15 | Logique |
| 21 | Digit | Piatnik | 8+ | 2 > 4 | 20 | Espace |
| 22 | Domino Fractions | Jocdi Goula | 7+ | 1 | 20 | Nombres |
| 23 | Figurix | Ravensburger | 6+ | 2 > 6 | 15 | Logique |
| 24 | Géoplan | Nathan | 5+ | 1 > 4 | 15 | Espace |
| 25 | Gobblet | Gigamic | 7+ | 2 | 30 | Logique |
| 26 | Gobblet géant | Gigamic | 7+ | 2 | 30 | Logique |
| 27 | Halli Galli | Amido Spiele | 5+ | 2 > 6 | 20 | Nombres |
| 28 | Jeu des cochons | Mb | 8+ | 2+ | 20 | Nombres |
| 29 | Jeu du miroir | Gonge | 4+ | 2 | 20 | Espace |
| 30 | Jumpin’ Java | Gigamic | 8+ | 2 | 15 | Logique |
| 31 | Katamino | Jeux Pbm/DJ Games | 6+ | 1 > 2 | 15=>30 | Espace |
| 32 | Kid-Cala | University Games | 8+ | 2 | 20 | Jeux du monde |
| 33 | Labyrinthe | Ravensburger | 8+ | 1 > 8 | Espace | |
| 34 | Le compte est bon | Lafont | 9+ | 2 | 30 | Nombres |
| 35 | Le Moulin | Annick | 8+ | 2 | Logique | |
| 36 | Les petits malins | Schmidt | 5+ | 2 > 5 | 20 | Nombres |
| 37 | Listen-Up | The Game Works, Inc | 12+ | 3 > 8 | Espace | |
| 38 | Loto | Annick | 8+ | 2 > 6 | 15 | Nombres |
| 39 | Loto | Jumbo | 9+ | 2 > 24 | 20 | Nombres |
| 40 | Loto Euros | Annick | 8+ | 2 > 6 | 15 | Fractions et argent |
| 41 | Mad Fou Math | Patrix | 8+ | 2 > 4 | 10 | Nombres |
| 42 | Master Mind | Invicta | 8+ | 2 | 30 | Logique |
| 43 | Master Mind Challenge | Parker | 8+ | 2 | 30=>45 | Logique |
| 44 | Master Mind Junior | Parker | 5=>7 | 2 | 20 | Logique |
| 45 | Maxi Tangrams | Gonge | 5+ | 1 | 15 | Espace |
| 46 | Mlaba - laba | Zulu Game | 8+ | 2 | 15 | Jeux du monde |
| 47 | Mystero | Cheneliere | 5+ | 1 | 20 | Nombres |
| 48 | Number Rumba | Spear’s Games | 8+ | 2 | 15 | Logique |
| 49 | O Key | Star | 6+ | 2 > 4 | 20 | Jeux du monde |
| 50 | Othello | Schmidt Spellen | 12+ | 2 | 15 | Logique |
| 51 | Phoenix | Euro Games | 12+ | 2 | 30 | Logique |
| 52 | Piccolo | Jumbo | 6+ | 2 > 6 | 15 | Nombres |
| 53 | Pickomino | Gigamic | 8+ | 2 > 7 | 30 | Nombres |
| 54 | Puissance 4 | MB | 6+ | 2 | 10 | Logique |
| 55 | Puissance 4 - 3D | Pintoy | 8+ | 2 | 20 | Logique |
| 56 | Pylos | Gigamic | 8+ | 2 | 10 | Logique |
| 57 | Pylos Géant | Smir | 8+ | 2 | 20 | Logique |
| 58 | Q4 | Abalone S,A, France | 10+ | 2 > 4 | 20 | Logique |
| 59 | Quads | Gigamic | 6+ | 2 | 20 | Logique |
| 60 | Quarto | Gigamic | 8+ | 2 | 15 | Logique |
| 61 | Quarto Géant | Gigamic | 8+ | 2 | 20 | Logique |
| 62 | Quintus | 4 - 4 Games | 9+ | 2 | 20 | Logique |
| 63 | Quits | Gigamic | 8+ | 2 > 4 | 20 | Logique |
| 64 | Quits Géant | Smir | 8+ | 2 | 30 | Logique |
| 65 | Quivive | Gigamic | 8+ | 2 > 5 | 20 | Logique |
| 66 | Quivive Géant | Smir | 6+ | 2 > 5 | 20 | Logique |
| 67 | Quixo | Gigamic | 6+ | 2 | 15 | Logique |
| 68 | Quixo Géant | Gigamic | 6+ | 2 | 20 | Logique |
| 69 | Quoridor | Gigamic | 6+ | 2 > 4 | 20 | Logique |
| 70 | Quroridor Géant | Smir | 6+ | 2 > 4 | 20 | Logique |
| 71 | Réversi | Ravensburger | Logique | |||
| 72 | Ringgz | Blue Orange | 8+ | 2 > 4 | 20 | Logique |
| 73 | Rolit | Goliath | 8+ | 2 > 4 | Logique | |
| 74 | Rolit Géant | Goliath | 8+ | 4 | 30 | Logique |
| 75 | Rumis | Murmel Spiele | 8+ | 2 > 4 | 30 | Espace |
| 76 | Rummikub | Goliath | 6+ | 2 > 4 | 20 | Logique |
| 77 | Rush Hour Junior | Binary Arts | 6+ | 1 | 15 | Espace |
| 78 | Sahara | Gigamic | 8+ | 2 | 20 | Logique |
| 79 | Santasi | Zoch | 10+ | 2 | 15 | Logique |
| 80 | Sauerbaum | Herber Spiele | 8+ | 2 > 7 | 30 | Nombres |
| 81 | Séquence | Parker | 8+ | 2 >12 | 20 | Logique |
| 82 | Set | Ravensburger | 10+ | 2 > 8 | 30 | Logique |
| 83 | Siam | Ferti | 8+ | 2 | 15 | Logique |
| 84 | Sixmix | Fx | 10+ | 2 > 5 | 25 | Nombres |
| 85 | Skybridge | Gigamic | 8+ | 2 > 4 | 20 | Logique |
| 86 | Skybridge géant | Gigamic | 8+ | 2 > 4 | 20 | Logique |
| 87 | Solitaire | 8+ | 1 | 15 | Espace | |
| 88 | Solitaire Géant | Retter | 8+ | 1 | 15 | Logique |
| 89 | Spectrangle | Jumbo | 8+ | 2 > 4 | 45 | Logique |
| 90 | Speed | Spiele - Adlunc | 8+ | 2 | 5 | Logique |
| 91 | Strike 9 | Mb | 4+ | 2 > 4 | 20 | Nombres |
| 92 | Sudoku | University Games | 8+ | 2 | 30 | Logique |
| 93 | Sudoku Dvd | Tactic | 8+ | 1> 4 | 30 | Logique |
| 94 | Sudoku Junior | Goliath | 5+ | 1 > 4 | 10 | Logique |
| 95 | Super 5 | Parker | 8+ | 2 > 5 | 20 | Nombres |
| 96 | Super Roulette | Pintoy | 7+ | 2 > 6 | 15 | Nombres |
| 97 | Tamsk | Gipf Project | 8+ | 2 | Logique | |
| 98 | Tangram | Ravensburger | 12+ | 1 | Espace | |
| 99 | Tantrix | Tantrix | 8+ | 2 > 4 | 30 | Espace |
| 100 | Tétris | Tomy | 7+ | 2 | 20 | Espace |
| 101 | Top Score | Diset | 9+ | 2+ | à choisir | Nombres |
| 102 | Touché Coulé | Mb | 8+ | 2 | Espace | |
| 103 | Toujours 12 | Ravensburger | 8+ | 2 > 6 | 10 | Nombres |
| 104 | Triangel | Holzspielzeug | 6+ | 1 > 6 | 15 | Espace |
| 105 | Triggery | Goliath | 7+ | 1 > 2 | 45 | Nombres |
| 106 | Triomino | Goliath | 6+ | 1 > 4 | 20 | Nombres |
| 107 | Uno Domino | Sio | 7+ | 2 > 6 | 20 | Logique |
| 108 | Uno Junior | Mattel | 3+ | 2 > 4 | 10 | Logique |
| 109 | Uno Master | Mattel | 7+ | 2 > 10 | 30 | Logique |
| 110 | Vitrail | Cocktail Games | 10+ | 2 > 4 | 15 | Espace |
| 111 | Wanted | Jumbo | 8+ | 2 > 8 | 10 | Logique |
| 112 | Xplus | Passio Du Jeu | 6+ | 2 > 4 | 15 | Logique |
| 113 | Yinsh | Gipf Project | 9+ | 2 | 20 | Logique |
| 114 | Yoté | Great Amer. Trad. Co. | 7+ | 2 | 30 | Jeux du monde |
